Sebbe Als

| Hjemsted | Augustenborg |
| Skibstype | Hurtigtgående krigsskib |
| Byggeår | 1967 – 1969 |
| Materialer | Ask på eg |
| Længde | 17 m |
| Køllængde | 12 m |
| Bredde | 2,5 m |
| Masthøjde | 9 m |
| Sejlareal | 48 kvm |
| Antal årer | 24 (12 på hver side) |
| Skibets dybdegang | ca. 0,5 m (uden ror) |
| Rorets dybdegang | 1,5 m |
| Højst målte hastighed med sejl | 12 knob |
| Højst målte hastighed med årer | 4 knob |
| Maksimal bemanding | 30 personer |
Ottar Als

| Hjemsted | Augustenborg |
| Skibstype | Færøbåd (Ottemandsfarer) |
| Byggeår | 1977 – 1978 |
| Materialer | Ask |
| Længde | 9 m |
| Bredde | 1,8 m |
| Masthøjde, storsejl | 6 m |
| Sejlareal | 18 kvm |
| Antal årer | 8 |
| Højst målte hastighed med sejl | 9 knob |
| Højst målte hastighed med årer | 4 knob |
| Maksimal bemanding | 9 |
Naust

| Hjemsted | Augustenborg |
| Type | Kopi af fund i Norge |
| Byggeår | 1972 – 1973 |
| Længde | 23 m |
| Bredde | Max 6 m |