Tekniske fakta
Fakta om Sebbe Als | |||
Hjemsted | Augustenborg | ![]() |
|
Skibstype | Hurtigtgende krigsskib | ||
Bygger: | 1967- 1969 | ||
Materialer | Ask p eg | ||
Lngde | 17 meter | ||
Kllngde | 12 meter | ||
Bredde | 2.5 meter | ||
Masthjde | 9 meter | ||
Sejlareal | 48 kvadratmeter | ||
Antal rer | 24 (12 p hver side) | ||
Skibets dybdegang | ca . 0.5 meter (uden ror) | ||
Rorets dybdegang | 1.5 meter | ||
Hjest mlte fart med sejl | 12 knob | ||
Hjest mlte fart med rer | 4 knob | ||
Bemanding max. | 30 personer | ||
![]() |
|||
Fakta om Ottar Als | |||
Hjemsted | Augustenborg | ![]() |
|
Skibstype | Frbd (Ottemandsfarer) | ||
Bygger | 1977 - 1978 | ||
Materialer | Ask | ||
Lngde | 9 meter | ||
Bredde | 1.8 meter | ||
Masthjde, storsejl | 6 meter | ||
Sejlareal | 18 kvadratmeter | ||
Antal rer | 8 | ||
Skibets dybdegang | 0.6 meter | ||
Hjest mlte fart med sejl | 9 knob | ||
Hjest mlte fart med rer | 4 knob | ||
Bemanding max. | 9 personer | ||
![]() |
|||
Fakta om Naust | |||
Hjemsted | Augustenborg | ![]() |
|
Type | Kopi af fund i Norge | ||
Bygger | 1972 - 73 | ||
Lngde | 23 m | ||
Bredde | max. 6 m |